গুয়াংঝো জেট ভারা এবং ফর্মওয়ার্ক সিস্টেম কোং লিমিটেড।
মান ভবিষ্যতে
উৎপত্তি স্থল: | তিয়ানজিন, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | JET |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
মডেল নম্বার: | এইচ বিম / আমি Beam |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 20 টন |
---|---|
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | উপযুক্ত সমুদ্র পরিবহন বা আপনার প্রয়োজন হিসাবে বান্ডিল মধ্যে বস্তাবন্দী |
ডেলিভারি সময়: | 15 - 20 দিন |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000 টন |
উপাদান: | Q235 / Q235B / Q345 / Q345B | ভূতল: | কালো |
---|---|---|---|
প্রয়োগ: | ভবন নির্মান | গ্রেড: | Q235B, Q345B, SS400 ইত্যাদি |
মেটাল স্ট্রাকচারাল ইস্পাত এইচ আয়রন বিম / আই আকার বীমের আকার
প্রোডাক্ট | এইচ বিম; এইচ বিভাগ; | |
| উচ্চ (এইচ) | 100mm-900mm |
প্রান্ত প্রস্থ (বি) | 50mm-400mm | |
ওয়েব বেধ (টি 1) | 6mm-45mm | |
প্রসারণ বেধ (টি 2) | 8mm-64mm | |
লম্বা | 6-12m / পিসি বা আপনার অনুরোধ হিসাবে। | |
মান | GB706-2008; এএসটিএম এ 36; এএসটিএম এ 572; এএসটিএম A992; / NZS3679.1 বিশ্বাস; EN10025-2; JIS G3192, ইত্যাদি | |
উপাদান | এসএস 400, Q235B, S235JR, Q345B, S355JR, A36 ইত্যাদি | |
প্রযুক্তি | গরম ঘূর্ণিত & ঢালাই | |
আবেদন | 1. ইস্পাত কাঠামো ভারবহন বন্ধনী গঠন। | |
প্যাকেজ | স্ট্যান্ডার্ড seaworthy প্যাকিং বা প্রয়োজনীয় হিসাবে | |
চালান বন্দর | তিয়ানজিন বন্দর, চীন | |
প্রসবের তারিখ | আমানত গ্রহণের 10-15 দিন পর | |
MOQ: | 20T | |
উত্পাদনের | 1000t / মাস | |
পারিশ্রমিক | টি / টি, এল / সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন ইত্যাদি। |
উল্লেখ হিসাবে মাপ
চীন সরবরাহকারী ইস্পাত এইচ বীমের দাম প্রতি কেজি ইস্পাত আমি বিক্রয়ের জন্য মাপের মাপ | |||||
(এইচ-উচ্চতা, বি-ব্রেড্থ, টি 1-ওয়েব বেধ, টি 2-ফ্ল্যাঞ্জ বেধ) | |||||
বিভাগ | আয়তন | এইচ * বি (মিমি) | T1 এর (মিমি) | T2 (মিমি) | ওজন (কেজি / মিটার) |
এইচ ডব্লিউ | 100 * 100 | 100 * 100 | 6 | 8 | 17.2 |
125 * 125 | 125 * 125 | 6.5 | 9 | 23.8 | |
150 * 150 | 150 * 150 | 7 | 10 | 31.9 | |
175 * 175 | 175 * 175 | 7.5 | 11 | 40.3 | |
200 * 200 | 200 * 200 | 8 | 12 | 50.5 | |
200 * 204 | 12 | 12 | 56,7 | ||
250 * 250 | 250 * 250 | 9 | 14 | 72,4 | |
250 * 255 | 14 | 14 | 82,2 | ||
300 * 300 | 294 * 302 | 12 | 12 | 85 | |
300 * 300 | 10 | 15 | 94.5 | ||
300 * 305 | 15 | 15 | 106 | ||
350 * 350 | 344 * 348 | 10 | 16 | 115 | |
350 * 350 | 12 | 19 | 137 | ||
400 * 400 | 388 * 402 | 15 | 15 | 141 | |
394 * 398 | 11 | 18 | 147 | ||
400 * 400 | 13 | 21 | 172 | ||
400 * 408 | 21 | 21 | 197 | ||
414 * 405 | 18 | 28 | 233 | ||
428 * 407 | 20 | 35 | 284 | ||
458 * 417 | 30 | 50 | 415 | ||
498 * 342 | 45 | 70 | 605 | ||
এইচ এম | 150 * 100 | 148 * 100 | 6 | 9 | 21.4 |
200 * 150 | 194 * 150 | 6 | 9 | 31.2 | |
250 * 175 | 244 * 175 | 7 | 11 | 44.1 | |
300 * 200 | 294 * 200 | 8 | 12 | 57.3 | |
350 * 250 | 340 * 250 | 9 | 14 | 79,7 | |
400 * 300 | 390 * 300 | 10 | 16 | 107 | |
450 * 300 | 440 * 300 | 11 | 18 | 124 | |
500 * 300 | 482 * 300 | 11 | 15 | 115 | |
488 * 300 | 11 | 18 | 129 | ||
600 * 300 | 582 * 300 | 12 | 17 | 137 | |
588 * 300 | 12 | 20 | 151 | ||
594 * 302 | 14 | 23 | 175 |
1. কতক্ষণ প্রসবের করতে পারেন?
চীন সরবরাহকারী ইস্পাত এইচ বীমের দাম প্রতি কেজি ইস্পাত আমি বিক্রয়ের জন্য মাপের মাপ
স্টক পণ্যগুলির জন্য, আমানত গ্রহন বা এল / সি প্রাপ্তির 5-7 দিনের মধ্যে শিপিং করা হবে; পণ্যের জন্য সাধারণ উপকরণের জন্য নতুন উত্পাদন প্রয়োজন, সাধারণত 15-20 দিনের মধ্যে চালান করা; পণ্যের জন্য বিশেষ এবং বিরল উপকরণ জন্য নতুন উত্পাদন প্রয়োজন, সাধারণত চালান করতে 30-40 দিন প্রয়োজন।
2. পরীক্ষা সার্টিফিকেট EN10204 3.1 প্রত্যয়িত হবে?
চীন সরবরাহকারী ইস্পাত এইচ বীমের দাম প্রতি কেজি ইস্পাত আমি বিক্রয়ের জন্য মাপের মাপ
নতুন উত্পাদন পণ্যগুলির জন্য কোনও প্রকারের কাটিয়া বা প্রক্রিয়াকরণের প্রয়োজন নেই, EN10204 3.1 -এ প্রত্যয়িত মূল মিল পরীক্ষা শংসাপত্র সরবরাহ করবে; স্টক পণ্য এবং পণ্যগুলির কাটিয়া বা ফুরুর প্রক্রিয়াকরণের প্রয়োজন, আমাদের কোম্পানির গুণমানের সার্টিফিকেট প্রদান করবে, এটি আসল মিলের নাম এবং আসল ডেটগুলি দেখাবে।
3. একবার প্রাপ্ত পণ্যগুলি পণ্যগুলির সাথে চুক্তির দাবি মেনে না পাওয়া গেলে, আপনি কী করবেন?
চীন সরবরাহকারী ইস্পাত এইচ বীমের দাম প্রতি কেজি ইস্পাত আমি বিক্রয়ের জন্য মাপের মাপ
প্রাপ্ত পণ্যগুলি যখন চুক্তি তালিকাগুলি, ছবিগুলি এবং সরকারী দস্তাবেজগুলি এবং আপনার পক্ষ থেকে ডেটা গ্রহণ করার সাথে সাথে সম্মতি পায়নি, এটি প্রমাণিত না হলে প্রমাণিত হয়, আমরা প্রথমবার ক্ষতিটি ক্ষতিপূরণ দেব।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Shirley
টেল: +8618688380483