গুয়াংঝো জেট ভারা এবং ফর্মওয়ার্ক সিস্টেম কোং লিমিটেড।
মান ভবিষ্যতে
উৎপত্তি স্থল: | তিয়ানজিন |
পরিচিতিমুলক নাম: | JET |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001:2008 |
মডেল নম্বার: | প্রসারিত জাল |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 3 টন |
---|---|
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্যালেট সঙ্গে বা আপনি প্রয়োজন হিসাবে |
ডেলিভারি সময়: | 15 - 20 দিন |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 50000 স্কয়ার মিটার |
ওয়েভ স্টাইল: | সাধারণ বুনা | প্রকৌশল: | সচ্ছিদ্র |
---|---|---|---|
তারের ব্যাস: | 0.5-8mm | দৈর্ঘ্য: | স্বনির্ধারণ |
পণ্যের বর্ণনা
নিম্ন কার্বন ইস্পাত বিস্তৃত ধাতব মেটাল: প্রযুক্তি
Flattened প্রসারিত ধাতু জাল মাধ্যমে ঘূর্ণিত হয়েছে যা নিয়মিত সম্প্রসারিত ধাতু জাল
প্রসারিত প্রক্রিয়া পরে একটি flattening মেশিন।
এই প্রক্রিয়া পরে, একটি সমতল এবং মসৃণ পৃষ্ঠ ছেড়ে চলে যাবে।
এই পদ্ধতিতে চাদরের দৈর্ঘ্য সর্বাধিক হয়-সাধারণত প্রায় 5%-কিন্তু শীতের প্রস্থ একই থাকে।
নিম্ন কার্বন ইস্পাত বিস্তৃত মেটাল জাল: বৈশিষ্ট্য
1. অর্থনৈতিক
2. টেকসই
3. অত্যন্ত বহুমুখী
4. ইনস্টল করা সহজ
5. বাতাস লোড নিম্ন প্রতিরোধের
নিম্ন কার্বন ইস্পাত বিস্তৃত ধাতু মেটাল: অনন্য ক্ষমতা
আমাদের কারখানা প্রসারিত ধাতুগুলির কয়েকটি শিল্পের মধ্যে একটি যা প্রস্থে 3 মিটার পর্যন্ত চাদরকে ফ্ল্যাট করতে পারে
নিম্ন কার্বন ইস্পাত বিস্তৃত মেটাল জাল বিশেষ উল্লেখ
Flattened প্রসারিত মেটাল পণ্যের বিবরণ | ||||
শৈলী | SWD | LWD | বেধ | তীরভূমি |
কার্বন ইস্পাত - Flattened | ||||
3/16 # 22 এফ | .20 " | .51 " | .024 " | .040 " |
1/4 # 20 এফ | .25 " | 1.05 " | .030 " | .079 " |
1/4 # 18 এফ | .25 " | 1.05 " | .040 " | .080 " |
1/2 # 20 এফ | .50 " | 1.25 " | .029 " | .079 " |
1/2 # 18 এফ | .50 " | 1.25 " | .039 " | .097 " |
1/2 # 16 এফ | .50 " | 1.25 " | .050 " | .096 " |
1/2 # 13 এফ | .50 " | 1.25 " | .078 " | .107 " |
3/4 # 16 এফ | .923 " | 2.10 " | .048 " | .111 " |
3/4 # 14 এফ | .923 " | 2.10 " | .061 " | .105 " |
3/4 # 13 এফ | .923 " | 2.10 " | .078 " | .106 " |
3/4 # 10 এস 13ga। | .923 " | 2.10 " | .070 " | .160 " |
3/4 # 9 এস 10 গ। | .923 " | 2.10 " | .120 " | .165 " |
1 # 16 এফ | 1.00 " | 2.50 " | .050 " | .098 " |
1-1 / 2 # 16 এফ | 1.33 " | 3.20 " | .048 " | .119 " |
1-1 / 2 # 14 এফ | 1.33 " | 3.20 " | .060 " | .116 " |
1-1 / 2 # 13 এফ | 1.33 " | 3.20 " | .078 " | .116 " |
1-1 / 2 # 9 এফ 10 গ। | 1.33 " | 3.20 " | .110 " | .158 " |
২ # 9 এফ 10 গ। | 1,825 " | 4.36 " | .110 " | .170 " |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Shirley
টেল: +8618688380483