গুয়াংঝো জেট ভারা এবং ফর্মওয়ার্ক সিস্টেম কোং লিমিটেড।
মান ভবিষ্যতে
উৎপত্তি স্থল: | guangdong |
পরিচিতিমুলক নাম: | JET |
সাক্ষ্যদান: | CE SGS Rosh |
মডেল নম্বার: | ঘোর KW001 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 |
---|---|
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | ত্রুটিমুক্ত |
ডেলিভারি সময়: | 5-8 কর্মদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, MoneyGram L/C, D/A, D/P, |
যোগানের ক্ষমতা: | 1000000000pcs / মাস |
পাদান: | Q235 / Q345 ইস্পাত | টিউব ব্যাস: | 48.3mm |
---|---|---|---|
টিউব বেধ: | 3.25mm, 3.0 মিমি, 3.5 মিমি | আয়তন: | 1000/2000 / 3000mm |
সারফেস ট্রিটমে: | হট ডিপ গ্যালভান্সাইজড, পেইন্টিং | সনদপত্র: | AS1576, এসজিএস |
লক্ষণীয় করা: | pump jack scaffolding,swivel coupler scaffolding |
জেট কনস্ট্রাকশন প্ল্যাটফর্ম অস্ট্রেলিয়া কুইকস্টেজ স্ক্যাফোল্ডিং সিস্টেম
KWIKSTAGE স্ক্যাফোল্ড সিস্টেমটি একটি ভারী শুল্ক মডুলার স্ক্যাফোল্ড সিস্টেম, সিস্টেমের নমনীয়তা, শক্তি, ইনস্টল করা এবং ভেঙে ফেলার জন্য সহজ হওয়ার কারণে, এটি উচ্চতায় কাজ করার জন্য আজকের অ্যাক্সেসের সর্বাধিক সাধারণ পদ্ধতি।
কুইকস্টেজ স্ট্যান্ডার্ড ted পেইন্টেড অ্যান্ড হট ডুবড গ্যালভানাইজড আই 48.3 * 4.0 মিমি:
আয়তন | লম্বা | ওজন (পেন্ট) | ওজন (উত্তপ্ত-ডুবড গ্যালভানাইজড) |
0.5 মি দূরে | 495.3mm | 3.53kg | 3,63 |
1.0M | 990.6mm | 6.37kg | 6,56 |
1.5M | 1485.9mm | 9.21kg | 9,48 |
2.0M | 1981.2mm | 12.02kg | 12,40 |
থেকে 2.5 মিটার | 2476.5mm | 14.86kg | 15,33 |
3.0M | 2971.8mm | 17.70kg | 18,25 |
কুইকস্টেজ লেজার আই পেইন্টেড এবং হট ডুবড গালভানাইজড আই 48.3 * 3.0 মিমি:
আয়তন | লম্বা | ওজন (পেন্ট) | ওজন (উত্তপ্ত-ডুবড গ্যালভানাইজড) |
0.5 মি দূরে | 560.0mm | 2.79kg | 2,87 |
0.7M | 760.0mm | 3.48kg | 3.58 |
0.8M | 812.0mm | 3.66kg | 3,76 |
1.0M | 1000.0mm | 4.31kg | 4,44 |
1.2m | 1270.0mm | 5.24kg | 5,39 |
1.8M | 1828.0mm | 7.17kg | 7.38 |
2.4M | 2438.0mm | 9.27kg | 9,54 |
কুইকস্টেজ ধাতু তক্তা:
আয়তন | উপাদান | ওজন | পৃষ্ঠতল | মান |
230 * 63 * 1,8 * 2420mm | Q235 | 15.04kg | প্রি-Galvanized | AS1577 |
230 * 63 * 1,8 * 1810mm | Q235 | 11.58kg | প্রি-Galvanized | AS1577 |
230 * 63 * 1,8 * 1250mm | Q235 | 7.9kg | প্রি-Galvanized | AS1577 |
230 * 63 * 1,8 * 1030mm | Q235 | 6.65kg | প্রি-Galvanized | AS1577 |
230 * 63 * 1,8 * 740mm | Q235 | 5.0kg | প্রি-Galvanized | AS1577 |
230 * 63 * 1,8 * 540mm | Q235 | 3.95kg | প্রি-Galvanized | AS1577 |
Kwikstage বেস জ্যাক এবং ইউ মাথা:
আয়তন | পৃষ্ঠতল | ওজন | উপাদান |
সলিড বেস জ্যাক এম 34 * 650 প্লেট: 150 * 150 * 8 | গ্যালভেনাইজড এবং আঁকা | 5.92kg | Q235 |
সলিড ইউ হেড এম 34 * 650 প্লেট: 150 * 150 * 50 * 8 | গ্যালভেনাইজড এবং আঁকা | 6.86kg | Q235 |
ফাঁকা বেস জ্যাক এম 38 * 4 * 650 প্লেট: 150 * 150 * 8 | গ্যালভেনাইজড এবং আঁকা | 4.1kg | Q235 |
ফাঁকা U-Head M38 * 4 * 650 প্লেট: 200 * 200 * 50 * 8 | গ্যালভেনাইজড এবং আঁকা | 5.04kg | Q235 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Tinyana
টেল: +8618520118125